Цены
*Розничные наценки:
Обращаем Ваше внимание, что сайт MET812.RU носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации обращайтесь к менеджерам по продажам. |
|
![]() |
Оформление заказа осуществляется при помощи онлайн-каталога. Работа с ним организована таким образом, чтобы максимально упростить формирование Вами своего заказа с использованием необходимых единиц измерения товара. Вы можете заказать любой металлопрокат в штуках, погонных и квадратных метрах, тоннах с соответствующей ценой, сведя к минимуму Ваши временные затраты на оформление своего заказа из-за отсутствия необходимости пересчета Ваших металлопотребностей в тонны. |
Полоса
Все цены в прайс-листе указаны в рублях РФ.| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Полоса 20 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 53.92 |
| Полоса 25 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 69.74 |
| Полоса 30 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 76.80 |
| Полоса 40 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 97.81 |
| Полоса 40 х5 ст3СП L=н/д | п.м. | 115.30 |
| Полоса 50 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 122.95 |
| Полоса 50 х5 ст3СП L=н/д | п.м. | 152.64 |
| Полоса 60 х6 ст3СП L=н/д | п.м. | 232.31 |
| Полоса 60 х8 ст3СП L=н/д | п.м. | 327.65 |
| Полоса 80 х5 ст3СП L=н/д | п.м. | 256.22 |
| Полоса 80 х6 ст3СП L=н/д | п.м. | 339.15 |
| Полоса 80 х8 ст3СП L=н/д | п.м. | 459.27 |
| Полоса 100 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 277.44 |
| Полоса 100 х6 ст3СП L=н/д | п.м. | 406.37 |
| Полоса 100 х8 ст3СП L=н/д | п.м. | 553.90 |
| Полоса 100 х10 ст3СП L=н/д | п.м. | 722.93 |

