Цены
*Розничные наценки:
Обращаем Ваше внимание, что сайт MET812.RU носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации обращайтесь к менеджерам по продажам. |
|
![]() |
Оформление заказа осуществляется при помощи онлайн-каталога. Работа с ним организована таким образом, чтобы максимально упростить формирование Вами своего заказа с использованием необходимых единиц измерения товара. Вы можете заказать любой металлопрокат в штуках, погонных и квадратных метрах, тоннах с соответствующей ценой, сведя к минимуму Ваши временные затраты на оформление своего заказа из-за отсутствия необходимости пересчета Ваших металлопотребностей в тонны. |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Арматура А1 6.0 ст3 L=6,0 м | тн. | 82000.00 |
| Арматура А1 6.5 ст3 L=6,0 м | тн. | 82000.00 |
| Арматура А1 8.0 ст3 L=6,0м | тн. | 81000.00 |
| Арматура А1 8.0 ст3 L=11,7м | тн. | 81000.00 |
| Арматура А1 10 ст3 L=5,85м | тн. | 81700.00 |
| Арматура А1 10 ст3 L=6,0м | тн. | 81000.00 |
| Арматура А1 10 ст3 L=11,7м | тн. | 81000.00 |
| Арматура А1 12 ст3 L=6,0м | тн. | 81000.00 |
| Арматура А1 12 ст3 L=5,85м | тн. | 81000.00 |
| Арматура А1 12 ст3 L=11,7м | тн. | 80500.00 |
| Арматура А1 14 ст3 L=6,0м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А1 14 ст3 L=11,7м | тн. | 79000.00 |
| Арматура А1 14 ст3 L=5,85м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А1 16 ст3 L=6,0м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А1 16 ст3 L=11,7м | тн. | 79000.00 |
| Арматура А1 16 ст3 L=5,85м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А1 18 ст3 L=6,0м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А1 18 ст3 L=5,85м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А1 18 ст3 L=11,7м | тн. | 79000.00 |
| Арматура А1 20 ст3 L=6,0м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А1 20 ст3 L=11,7м | тн. | 79000.00 |
| Арматура А1 20 ст3 L=5,85м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А1 25 ст3 L=11,7м | тн. | 79000.00 |
| Арматура А1 25 ст3 L=5,85м | тн. | 79500.00 |
| Арматура А3 6.0 L=6,0м | тн. | 87000.00 |
| Арматура А3 8.0 L=6,0м | тн. | 86000.00 |
| Арматура А3 8.0 L=11,7м | тн. | 86000.00 |
| Арматура А3 10 L=6,0м | тн. | 87000.00 |
| Арматура А3 10 L=2,9м | тн. | 87400.00 |
| Арматура А3 10 L=5,85м | тн. | 86700.00 |
| Арматура А3 10 L=11,7м | тн. | 86000.00 |
| Арматура А3 12 L=6,0м | тн. | 85000.00 |
| Арматура А3 12 L=2,9м | тн. | 85000.00 |
| Арматура А3 12 L=5,85м | тн. | 84500.00 |
| Арматура А3 12 L=11,7м | тн. | 84000.00 |
| Арматура А3 14 L=2,9м | тн. | 84000.00 |
| Арматура А3 14 L=5,85м | тн. | 83500.00 |
| Арматура А3 14 L=11,7м | тн. | 83000.00 |
| Арматура А3 16 L=2,9м | тн. | 82000.00 |
| Арматура А3 16 L=5,85м | тн. | 81500.00 |
| Арматура А3 16 L=11,7м | тн. | 81000.00 |
| Арматура А3 18 L=2,9м | тн. | 83500.00 |
| Арматура А3 18 L=5,85м | тн. | 84500.00 |
| Арматура А3 18 L=11,7м | тн. | 84000.00 |
| Арматура А3 20 L=2,9м | тн. | 84000.00 |
| Арматура А3 20 L=5,85м | тн. | 83500.00 |
| Арматура А3 20 L=11,7м | тн. | 83000.00 |
| Арматура А3 22 L=5,85м | тн. | 83500.00 |
| Арматура А3 22 L=11,7м | тн. | 83000.00 |
| Арматура А3 25 L=5,85м | тн. | 83500.00 |
| Арматура А3 25 L=11,7м | тн. | 83000.00 |
| Арматура А3 28 L=11,7м | тн. | 83000.00 |
| Арматура А3 32 L=11,7м | тн. | 82000.00 |
| Арматура А3 36 L=11,7м | тн. | 82000.00 |
| Балка 10 L=12,0м (ст3) | тн. | 125900.00 |
| Балка 10Б1 L=12,0м (ст3) | тн. | 127900.00 |
| Балка 12 L=12,0м (ст3) | тн. | 120900.00 |
| Балка 12Б1 L=11,7м (ст3) | тн. | 120900.00 |
| Балка 14 L=12,0м (ст3) | тн. | 112900.00 |
| Балка 14Б1 L=11,7м (ст3) | тн. | 120900.00 |
| Балка 16 L=12,0м (ст3) | тн. | 122900.00 |
| Балка 16Б1 L=12,0 (ст3) | тн. | 130900.00 |
| Балка 16Б1 L=6,0 (ст3) | тн. | 131900.00 |
| Балка 18Б1 L=12,0 (ст3) | тн. | 119900.00 |
| Балка 18 L=12,0м (ст3) | тн. | 119900.00 |
| Балка 20 L=12,0м (ст3) | тн. | 114900.00 |
| Балка 20Б1 L=12,0м (ст3) | тн. | 101000.00 |
| Балка 20Ш1 L=12,0м (ст3) | тн. | 95000.00 |
| Балка 24М L=12,0м (ст3) | тн. | 146900.00 |
| Балка 25Б1 L=12,0м (ст3) | тн. | 96000.00 |
| Балка 25Ш1 L=12,0м (ст3) | тн. | 96000.00 |
| Балка 30 L=12,0м (ст3) | тн. | 136900.00 |
| Балка 30Б1 L=12,0м (ст3) | тн. | 91000.00 |
| Балка 30Ш1 L=12,0м (ст3) | тн. | 91000.00 |
| Балка 35Б1 L=12,0м (ст3) | тн. | 91000.00 |
| Катанка 6.0 ст3 L=6,0 м | п.м. | 24.60 |
| Катанка 6.5 ст3 L=6,0 м | п.м. | 26.24 |
| Катанка 8 ст3 L=6,0м | п.м. | 34.02 |
| Катанка 8 ст3 L=11,7м | п.м. | 34.02 |
| Катанка 10 ст3 L=6,0м | п.м. | 54.27 |
| Катанка 10 ст3 L=5,85м | п.м. | 54.74 |
| Катанка 10 ст3 L=11,7м | п.м. | 54.27 |
| Квадрат 8мм L=6м + н/д (ст3сп) | п.м. | 65.73 |
| Квадрат 10мм L=6м + н/д (ст3сп) | п.м. | 69.95 |
| Квадрат 12мм L=6м + н/д (ст3сп) | п.м. | 99.70 |
| Квадрат 14мм L=6м + н/д (ст3сп) | п.м. | 127.33 |
| Квадрат 16мм L=6м + н/д (ст3сп) | п.м. | 166.19 |
| Квадрат 20мм L=6м + н/д (ст3сп) | п.м. | 262.03 |
| Лист г/к 1.5 х1250х2500 ст3 | тн. | 79000.00 |
| Лист г/к 2 х1250х2500 ст3 | тн. | 69500.00 |
| Лист г/к 3 х1250х2500 ст3 | тн. | 69500.00 |
| Лист г/к 3 х1500х3000 ст3 | тн. | 70500.00 |
| Лист г/к 3 х1500х6000 ст3 | тн. | 70000.00 |
| Лист г/к 4 х1500х3000 ст3 | тн. | 68000.00 |
| Лист г/к 4 х1500х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 5 х1500х3000 ст3 | тн. | 68000.00 |
| Лист г/к 5 х1500х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 6 х1500х3000 ст3 | тн. | 68000.00 |
| Лист г/к 6 х1500х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 8 х1500х3000 ст3 | тн. | 68000.00 |
| Лист г/к 8 х1500х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 10 х1500х3000 ст3 | тн. | 68000.00 |
| Лист г/к 10 х1500х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 10 х2000х6000 ст3 | тн. | 69500.00 |
| Лист г/к 12 х1500х3000 ст3 | тн. | 68000.00 |
| Лист г/к 12 х1500х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 14 х1500х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 16 х1500х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 16 х2000х6000 ст3 | тн. | 67500.00 |
| Лист г/к 18 х1500х6000 ст3 | тн. | 73500.00 |
| Лист г/к 18 х2000х6000 ст3 | тн. | 73500.00 |
| Лист г/к 20 х1500х6000 ст3 | тн. | 71500.00 |
| Лист г/к 20 х2000х6000 ст3 | тн. | 73500.00 |
| Лист г/к 25 х1500х6000 ст3 | тн. | 93000.00 |
| Лист г/к 25 х2000х6000 ст3 | тн. | 93000.00 |
| Лист г/к 30 х1500х6000 ст3 | тн. | 71500.00 |
| Лист г/к 30 х2000х6000 ст3 | тн. | 71500.00 |
| Лист х/к 0.5 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 81500.00 |
| Лист х/к 0.7 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 79000.00 |
| Лист х/к 0.8 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 79000.00 |
| Лист х/к 1.0 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 76000.00 |
| Лист х/к 1.2 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 76000.00 |
| Лист х/к 1.5 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 75000.00 |
| Лист х/к 2.0 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 75000.00 |
| Лист х/к 2.5 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 75000.00 |
| Лист х/к 3.0 х1250х2500 ст08ПС | тн. | 75000.00 |
| Лист оц 0.5 х1000х2000 | шт. | 1041.95 |
| Лист оц 0.7 х1250х2500 | шт. | 2223.62 |
| Лист оц 1.0 х1250х2500 | шт. | 3044.13 |
| Лист оц 1.5 х1250х2500 | шт. | 4486.72 |
| Лист оц 2 х1250х2500 | шт. | 6519.59 |
| Лист рифл ромб 4х1500х6000 | тн. | 73000.00 |
| Лист рифл ромб 5х1500х6000 | тн. | 70500.00 |
| Лист рифл ромб 6х1500х6000 | тн. | 70000.00 |
| Лист рифл чеч 3х1250х2500 | тн. | 70000.00 |
| Лист рифл чеч 3х1500х6000 | тн. | 70000.00 |
| Лист рифл ромб 3х1500х6000 | тн. | 68000.00 |
| Лист рифл чеч 4х1500х3000 | тн. | 66000.00 |
| Лист рифл чеч 5х1500х6000 | тн. | 70000.00 |
| Лист рифл чеч 6х1500х6000 | тн. | 67500.00 |
| Лист ПВЛ 306 х1250х2300 | шт. | 3451.35 |
| Лист ПВЛ 306 х1250х2450 | шт. | 3676.25 |
| Лист ПВЛ 306 х1250х2900 | шт. | 3979.00 |
| Лист ПВЛ 406 х1250х3200 | шт. | 4977.00 |
| Лист ПВЛ 408 х1250х2000 | шт. | 4498.00 |
| Лист ПВЛ 408 х1250х2100 | шт. | 4584.50 |
| Лист ПВЛ 410 х1000х1800 | шт. | 3667.60 |
| Лист ПВЛ 410 х1000х1900 | шт. | 3719.50 |
| Лист ПВЛ 506 х1000х600 | шт. | 1038.00 |
| Лист ПВЛ 506 х1000х1900 | шт. | 2941.00 |
| Лист ПВЛ 506 х1000х2560 | шт. | 4368.25 |
| Лист ПВЛ 506 х1000х2650 | шт. | 3806.00 |
| Лист ПВЛ 506 х1250х2500 | шт. | 5536.00 |
| Лист ПВЛ 508 х1000х2000 | шт. | 3788.70 |
| Лист ПВЛ 508 х1250х2050 | шт. | 4740.20 |
| Лист ПВЛ 508 х1250х2500 | шт. | 6487.50 |
| Лист ПВЛ 510 х1000х2300 | шт. | 5363.00 |
| Полоса 20 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 60.74 |
| Полоса 25 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 78.35 |
| Полоса 30 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 87.93 |
| Полоса 40 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 111.98 |
| Полоса 40 х5 ст3СП L=н/д | п.м. | 131.31 |
| Полоса 50 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 140.77 |
| Полоса 50 х5 ст3СП L=н/д | п.м. | 173.55 |
| Полоса 60 х6 ст3СП L=н/д | п.м. | 268.77 |
| Полоса 60 х8 ст3СП L=н/д | п.м. | 369.13 |
| Полоса 80 х5 ст3СП L=н/д | п.м. | 288.25 |
| Полоса 80 х6 ст3СП L=н/д | п.м. | 389.03 |
| Полоса 80 х8 ст3СП L=н/д | п.м. | 515.97 |
| Полоса 100 х4 ст3СП L=н/д | п.м. | 335.83 |
| Полоса 100 х6 ст3СП L=н/д | п.м. | 466.83 |
| Полоса 100 х8 ст3СП L=н/д | п.м. | 619.84 |
| Полоса 100 х10 ст3СП L=н/д | п.м. | 807.98 |
| Проволока ВР-1 D4.0 мм L=6,0м | тн. | 86900.00 |
| Проволока ВР-1 D5.0 мм L=6,0м | тн. | 85900.00 |
| Проволока вяз 0.8 ( бухта 90кг ) | тн. | 142000.00 |
| Проволока вяз 1.0 мм ( бухта 93кг ) | тн. | 116000.00 |
| Проволока вяз 1.2 мм ( бухта 140кг ) | тн. | 99900.00 |
| Проволока вяз 1.2 мм ( бухта 65кг ) | тн. | 99900.00 |
| Проволока вяз 2.0 мм ( бухта 72кг ) | тн. | 93900.00 |
| Проволока вяз 2.0 мм ( бухта 90кг ) | тн. | 93900.00 |
| Проволока вяз 2.0 мм ( бухта 110кг ) | тн. | 93900.00 |
| Проволока вяз 2.0 мм ( бухта 120кг ) | тн. | 93900.00 |
| Проволока вяз 3.0 мм ( бухта 115кг ) | тн. | 92900.00 |
| Проволока вяз 3.0 мм ( бухта 135кг ) | тн. | 92900.00 |
| Проволока вяз 4.0 мм ( бухта 80кг ) | тн. | 92900.00 |
| Проволока вяз 5.0 мм ( бухта 140кг ) | тн. | 92900.00 |
| Проволока вяз 5.0 мм ( бухта 160кг ) | тн. | 92900.00 |
| Проволока вяз 5.0 мм ( бухта 185кг ) | тн. | 92900.00 |
| Проволока вяз 6.0 мм ( бухта 130кг ) | тн. | 92900.00 |
| Проволока вяз 6.0 мм ( бухта 140кг ) | тн. | 92900.00 |
| Профнастил Н114 -750 0.8х750 | п.м. | 1090.00 |
| Профнастил Н114 -750 0.9х750 | п.м. | 1200.00 |
| Профнастил Н114 -750 1.0х750 | п.м. | 1350.00 |
| Профнастил Н114 -600 0.7х600 | п.м. | 720.00 |
| Профнастил Н114 -600 0.8х600 | п.м. | 870.00 |
| Профнастил Н114 -600 0.9х600 | п.м. | 910.00 |
| Профнастил Н114 -600 1.0х600 | п.м. | 1050.00 |
| Профнастил Н75 -750 0.6х750 | п.м. | 700.00 |
| Профнастил Н75 -750 0.7х750 | п.м. | 700.00 |
| Профнастил Н75 -750 0.8х750 | п.м. | 860.00 |
| Профнастил Н75 -750 0.9х750 | п.м. | 905.00 |
| Профнастил Н75 -750 1.0х750 | п.м. | 1030.00 |
| Профнастил Н60 -845 0.7х845 | п.м. | 730.00 |
| Профнастил Н60 -845 0.8х845 | п.м. | 860.00 |
| Профнастил Н60 -845 0.9х845 | п.м. | 900.00 |
| Профнастил Н57 -750 0.6х750 | п.м. | 700.00 |
| Профнастил Н57 -750 0.7х750 | п.м. | 795.00 |
| Профнастил Н57 -750 0.8х750 | п.м. | 860.00 |
| Профнастил НС35 -1000 0.5(ОН)х1000 | п.м. | 530.00 |
| Профнастил НС35 -1000 0.55х1000 | п.м. | 560.00 |
| Профнастил НС35 -1000 0.6х1000 | п.м. | 590.00 |
| Профнастил НС35 -1000 0.7х1000 | п.м. | 700.00 |
| Профнастил НС35 -1000 0.8х1000 | п.м. | 855.00 |
| Профнастил С44 -1000 0.6х1000 | п.м. | 640.00 |
| Профнастил С44 -1000 0.7х1000 | п.м. | 770.00 |
| Профнастил С44 -1000 0.8х1000 | п.м. | 950.00 |
| Профнастил С21 -1000 0.5(ОН)х1000 | п.м. | 560.00 |
| Профнастил С21 -1000 0.55х1000 | п.м. | 600.00 |
| Профнастил С21 -1000 0.7х1000 | п.м. | 720.00 |
| Профнастил С10 -1100 0.5(ОН)х1100 | п.м. | 575.00 |
| Профнастил С8 -1150 0.5(ОН)х1150 | п.м. | 520.00 |
| Профнастил С8 -1150 0.55х1150 | п.м. | 560.00 |
| Профнастил С8 -1150 0.6х1150 | п.м. | 590.00 |
| Профнастил С8 -1150 0.7х1150 | п.м. | 700.00 |
| Профнастил С8 -1150 0.8х1150 (ВРЕМЕННО НЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ) | п.м. | 2000.00 |
| Профнастил МП20 -1100 0.4х1100 | п.м. | 450.00 |
| Профнастил МП20 -1100 0.5(ОН) х1100 | п.м. | 520.00 |
| Профнастил МП20 -1100 0.55 х1100 | п.м. | 560.00 |
| Профнастил МП20 -1100 0.6 х1100 | п.м. | 590.00 |
| Профнастил МП20 -1100 0.7 х1100 | п.м. | 700.00 |
| Профнастил МП20 -1100 0.8 х1100 | п.м. | 860.00 |
| Сетка (Д6+Д6) Яч(100х100) Л(2000х3000) | шт. | 1701.00 |
| Сетка (Д6+Д6) Яч(150х150) Л(2000х3000) | шт. | 1233.00 |
| Сетка (Д3+Д3) Яч(100х100) Л(1000х2000) | шт. | 168.00 |
| Сетка (Д3+Д3) Яч(100х100) Л(2000х3000) | шт. | 505.00 |
| Сетка (Д3+Д3) Яч(150х150) Л(1000х2000) | шт. | 109.00 |
| Сетка (Д3+Д3) Яч(150х150) Л(1000х3000) | шт. | 163.00 |
| Сетка (Д3+Д3) Яч(150х150) Л(2000х3000) | шт. | 339.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(100х100) Л(1000х2000) | шт. | 254.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(100х100) Л(1000х3000) | шт. | 381.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(100х100) Л(2000х3000) | шт. | 771.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(150х150) Л(1000х2000) | шт. | 171.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(150х150) Л(1000х3000) | шт. | 257.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(150х150) Л(2000х3000) | шт. | 516.00 |
| Сетка (Д5+Д5) Яч(100х100) Л(1000х2000) | шт. | 398.00 |
| Сетка (Д5+Д5) Яч(100х100) Л(2000х3000) | шт. | 1193.00 |
| Сетка (Д5+Д5) Яч(150х150) Л(1000х2000) | шт. | 268.00 |
| Сетка (Д5+Д5) Яч(150х150) Л(2000х3000) | шт. | 805.00 |
| Сетка (Д3+Д3) Яч(50х50) Л(1000х2000) | шт. | 305.00 |
| Сетка (Д3+Д3) Яч(50х50) Л(500х2000) | шт. | 163.00 |
| Сетка (Д3+Д3) Яч(50х50) Л(2000х3000) | шт. | 914.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(50х50) Л(1000х2000) | шт. | 490.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(50х50) Л(2000х3000) | шт. | 1469.00 |
| Сетка (Д4+Д4) Яч(50х50) Л(380х2000) | шт. | 2589.00 |
| Труба проф 15х15х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 20х20х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 20х20х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 25х25х1.5 L=6м | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 25х25х1.8 L=6м ( УЦЕНКА ) | тн. | 73500.00 |
| Труба проф 25х25х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 30х30х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 30х30х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 40х40х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 40х40х2 L=6.0м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 40х40х3 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 50х50х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 50х50х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 50х50х3 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 50х50х4 L=6м | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 60х60х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 60х60х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 60х60х3 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 60х60х4 L=6м ст3 | тн. | 70000.00 |
| Труба проф 60х60х4 L=12м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 80х80х3 L=6м ст3 | тн. | 71500.00 |
| Труба проф 80х80х3 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 80х80х4 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 80х80х5 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 80х80х6 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 100х100х3 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 100х100х4 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 100х100х5 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 100х100х6 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 120х120х4 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 120х120х5 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 120х120х6 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 140х140х4 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 140х140х5 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 140х140х6 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 140х140х7 L=12м ст3 | тн. | 75000.00 |
| Труба проф 140х140х8 L=12м ст3 | тн. | 75000.00 |
| Труба проф 150х150х4 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 150х150х5 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 150х150х6 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 150х150х8 L=12м ст3 | тн. | 76000.00 |
| Труба проф 160х160х4 L=12м ст3 | тн. | 73000.00 |
| Труба проф 160х160х5 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 160х160х6 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 160х160х8 L=12м ст3 | тн. | 76000.00 |
| Труба оцинкованная вгп ду 15 х2.8 L=6.0м | п.м. | 170.10 |
| Труба оцинкованная вгп ду 20 х2.8 L=6.0м | п.м. | 223.02 |
| Труба оцинкованная вгп ду 25 х3.2 L=6.0м | п.м. | 309.96 |
| Труба оцинкованная вгп ду 32 х3.2 L=6.0м | п.м. | 317.21 |
| Труба оцинкованная вгп ду 40 х3.5 L=6.0м | п.м. | 498.96 |
| Труба оцинкованная вгп ду 50 х3.5 L=6.0м | п.м. | 636.30 |
| Труба проф 28х25х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 40х20х1.5 L=6м | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 40х20х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 40х20х3 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 40х25х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 40х25х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 50х25х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 50х25х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 50х25х3 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 50х25х3 L=8м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 60х30х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 60х30х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 60х30х3 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 60х40х1.5 L=6м ст3 | тн. | 80500.00 |
| Труба проф 60х40х2 L=6м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 60х40х3 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 60х40х4 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 80х40х2 L=6.0м ст3 | тн. | 74500.00 |
| Труба проф 80х40х3 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 80х40х4 L=6м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 80х60х3 L=6м ст3 | тн. | 70000.00 |
| Труба проф 80х60х3 L=12м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 80х60х4 L=6м ст3 | тн. | 70000.00 |
| Труба проф 90х50х3 L=8м ст3 | тн. | 85500.00 |
| Труба проф 90х50х3.5 L=6м ст3 | тн. | 90900.00 |
| Труба проф 100х50х3 L=6м ст3 | тн. | 70000.00 |
| Труба проф 100х50х3 L=12м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 100х50х4 L=6м ст3 | тн. | 70000.00 |
| Труба проф 100х50х4 L=12м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 100х50х5 L=6м ст3 | тн. | 70500.00 |
| Труба проф 100х50х5 L=12м ст3 | тн. | 70000.00 |
| Труба проф 100х60х4 L=12м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 100х60х5 L=12м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 120х60х4 L=12м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 120х60х5 L=12м ст3 | тн. | 69500.00 |
| Труба проф 120х80х4 L=6м ст3 | тн. | 71500.00 |
| Труба проф 120х80х4 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 120х80х6 L=12м ст3 | тн. | 71000.00 |
| Труба проф 140х60х4 L=12м ст3 | тн. | 78400.00 |
| Труба проф 140х100х4 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 140х100х5 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 140х100х6 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 150х100х6 L=12м ст3 | тн. | 73000.00 |
| Труба проф 160х80х5 L=12м ст3 | тн. | 77400.00 |
| Труба проф 160х120х4 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 160х120х5 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба проф 160х120х6 L=12м ст3 | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 15 х2.8 L=6.0м | тн. | 78000.00 |
| Труба вгп ду 15 х2.8 L=7.8м | тн. | 78000.00 |
| Труба вгп ду 15 х2.8 L=10.0м | тн. | 78000.00 |
| Труба вгп ду 20 х2.5 L=6.0м | тн. | 76000.00 |
| Труба вгп ду 20 х2.5 L=7.8м | тн. | 76000.00 |
| Труба вгп ду 20 х2.8 L=6.0м | тн. | 76000.00 |
| Труба вгп ду 20 х2.8 L=10.0м | тн. | 76000.00 |
| Труба вгп ду 20 х2.8 L=7.8м | тн. | 76000.00 |
| Труба вгп ду 25 х2.8 L=6.0м | тн. | 75000.00 |
| Труба вгп ду 25 х2.8 L=12.0м | тн. | 74500.00 |
| Труба вгп ду 25 х3.2 L=6.0м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 25 х3.2 L=10.0м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 32 х2.8 L=6.0м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 32 х3.2 L=6.0м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 40 х3.0 L=7.8м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 40 х3.5 L=6.0м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 40 х3.5 L=7.8м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 40 х3.5 L=10.0м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 50 х3.5 L=6.0м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 50 х3.5 L=7.8м | тн. | 72000.00 |
| Труба вгп ду 50 х3.5 L=8.0м | тн. | 72000.00 |
| Труба электросварная 377 х6.0 L=12.0м | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 377 х7.0 L=12.0м | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 377 х8.0 L=12.0м | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 426 х7.0 L=12.0м | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 426 х8.0 L=11.6м | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 530 х8.0 L=н/д | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 530 х10.0 L=н/д | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 630 х8.0 L=н/д | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 630 х10.0 L=н/д | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 820 х10.0 L=н/д | тн. | 89800.00 |
| Труба электросварная 1020 х10.0 L=н/д | тн. | 89800.00 |
| Труба оцинкованная электросварная 57 х3.5 L=6.0м | п.м. | 689.72 |
| Труба оцинкованная электросварная 76 х3.5 L=6.0м | п.м. | 937.50 |
| Труба оцинкованная электросварная 89 х3.5 L=6.0м | п.м. | 1105.59 |
